Menu
Ledceu Kladna

Klikací rozpočet

Rozpočet Ledce

Daňové
90,48 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 924 000 Kč
Upravený rozpočet 7 421 700 Kč
Skutečné plnění 7 420 192 Kč
Plnění 99,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 500 000 3 122 000 3 122 093 100,00
1 300 000 1 630 200 1 630 203 100,00
1 200 000 1 389 000 1 388 844 99,99
450 000 468 000 468 131 100,03
260 000 264 300 264 300 100,00
110 000 149 200 149 261 100,04
40 000 295 000 294 120 99,70
25 000 37 500 37 434 99,82
25 000 45 000 44 163 98,14
13 000 12 900 12 900 100,00
1 000 2 100 2 250 107,14
0 6 300 6 305 100,08
0 200 188 94,00
Celkem 5 924 000 7 421 700 7 420 192 99,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.