Menu
Ledceu Kladna

Klikací rozpočet

Rozpočet Ledce

Daňové
82,89 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 716 000 Kč
Upravený rozpočet 6 576 800 Kč
Skutečné plnění 6 575 445 Kč
Plnění 99,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 800 000 2 986 500 2 986 571 100,00
1 560 000 1 494 000 1 493 731 99,98
1 300 000 1 086 200 1 086 169 100,00
450 000 440 000 439 325 99,85
270 000 283 000 283 000 100,00
135 000 145 000 145 259 100,18
120 000 58 600 58 520 99,86
35 000 24 000 23 851 99,38
30 000 41 100 41 035 99,84
13 000 13 600 13 600 100,00
2 000 2 700 2 634 97,56
1 000 2 100 1 750 83,33
Celkem 6 716 000 6 576 800 6 575 445 99,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.