Menu
Ledceu Kladna

Klikací rozpočet

Rozpočet Ledce

Daňové
66,12 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 135 600 Kč
Upravený rozpočet 5 975 204 Kč
Skutečné plnění 7 002 570 Kč
Plnění 117,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 800 000 2 800 000 3 342 793 119,39
1 369 600 1 182 854 1 060 155 89,63
950 000 950 000 1 492 623 157,12
470 000 470 000 433 965 92,33
285 000 301 000 301 000 100,00
135 000 135 000 179 008 132,60
60 000 60 000 52 820 88,03
30 000 39 000 49 295 126,40
20 000 20 000 66 164 330,82
13 000 14 350 14 350 100,00
2 000 2 000 9 047 452,35
1 000 1 000 1 350 135,00
Celkem 6 135 600 5 975 204 7 002 570 117,19
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.