Obsah
Rozpočet Ledce
Výdaje
Schválený rozpočet | 9 770 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 231 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 340 881 Kč |
Čerpání | 22,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 000 | 46 000 | 26 040 | 56,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 421 000 | 1 421 000 | 64 618 | 4,55 |
Doprava | 2 520 000 | 2 981 000 | 33 768 | 1,13 |
Kultura | 75 000 | 75 000 | 2 918 | 3,89 |
Průmysl a stavebnictví | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 566 546 | 74,60 |
Školství | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 849 000 | 1 849 000 | 432 725 | 23,40 |
Životní prostředí | 1 450 000 | 1 450 000 | 214 266 | 14,78 |
Celkem | 9 770 000 | 10 231 000 | 2 340 881 | 22,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 0x | 09.04.2021
Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 29x | 11.02.2021