Nedaňové
4,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 393 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 493 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 516 391,00 Kč |
| Plnění | 104,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 226 800,00 | 226 800,00 | 242 475,00 | 106,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 105 000,00 | 105 000,00 | 116 620,00 | 111,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 300,00 | 43 300,00 | 41 213,00 | 95,18 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 400,00 | 93,33 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 840,00 | 96,80 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 720,00 | 136,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 101 000,00 | 99 966,00 | 98,98 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 157,00 | 15,70 |
| Celkem | 393 100,00 | 493 100,00 | 516 391,00 | 104,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
