2,02 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 228 800 Kč |
Upravený rozpočet | 249 800 Kč |
Skutečné plnění | 175 368 Kč |
Plnění | 70,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 170 000 | 170 000 | 103 788 | 61,05 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000 | 61 000 | 71 240 | 116,79 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 600 | 8 600 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 6 000 | 6 000 | 340 | 5,67 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 200 | 4 200 | 0 | 0,00 |
Celkem | 228 800 | 249 800 | 175 368 | 70,20 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024