Nedaňové
5,68 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 519 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 480 070,00 Kč |
| Skutečné plnění | 572 404,00 Kč |
| Plnění | 119,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 228 800,00 | 249 800,00 | 175 708,00 | 70,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000,00 | 120 000,00 | 126 600,00 | 105,50 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 101 000,00 | 40 970,00 | 6 000,00 | 14,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 300,00 | 43 300,00 | 5 513,00 | 12,73 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 165 000,00 | 1650,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 9 000,00 | 9 000,00 | 92 983,00 | 1033,14 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 |
| Celkem | 519 100,00 | 480 070,00 | 572 404,00 | 119,23 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
