Nedaňové
5,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 519 100 Kč |
Upravený rozpočet | 480 070 Kč |
Skutečné plnění | 572 404 Kč |
Plnění | 119,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 228 800 | 249 800 | 175 708 | 70,34 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000 | 120 000 | 126 600 | 105,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 101 000 | 40 970 | 6 000 | 14,64 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 300 | 43 300 | 5 513 | 12,73 |
Příjem z úroků | 10 000 | 10 000 | 165 000 | 1650,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 9 000 | 9 000 | 92 983 | 1033,14 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 2 000 | 600 | 30,00 |
Celkem | 519 100 | 480 070 | 572 404 | 119,23 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024