Nedaňové
6,10 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 519 100 Kč |
Upravený rozpočet | 480 070 Kč |
Skutečné plnění | 479 733 Kč |
Plnění | 99,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 228 800 | 249 800 | 175 188 | 70,13 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000 | 120 000 | 95 700 | 79,75 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 101 000 | 40 970 | 6 000 | 14,64 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 300 | 43 300 | 1 100 | 2,54 |
Příjem z úroků | 10 000 | 10 000 | 165 000 | 1650,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 9 000 | 9 000 | 36 745 | 408,28 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 519 100 | 480 070 | 479 733 | 99,93 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024