Finanční transfery
9,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 361 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 068 631,00 Kč |
| Skutečné plnění | 984 515,00 Kč |
| Plnění | 92,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 361 300,00 | 389 800,00 | 357 313,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 34 188,00 | 34 188,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 503 059,00 | 451 430,00 | 89,74 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 53 584,00 | 53 584,00 | 100,00 |
| Celkem | 361 300,00 | 1 068 631,00 | 984 515,00 | 92,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
