12,26 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 340 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 340 000 Kč |
Skutečné čerpání | 841 356 Kč |
Čerpání | 62,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 750 000 | 750 000 | 439 139 | 58,55 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 420 000 | 420 000 | 348 658 | 83,01 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 150 000 | 150 000 | 46 340 | 30,89 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000 | 20 000 | 7 219 | 36,10 |
Celkem | 1 340 000 | 1 340 000 | 841 356 | 62,79 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024