6,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 598 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 598 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 530 939,00 Kč |
| Čerpání | 88,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 520 000,00 | 520 000,00 | 470 387,00 | 90,46 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 416,00 | 98,64 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 112,00 | 64,45 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 808,00 | 18,08 |
| Potraviny | 0,00 | 500,00 | 216,00 | 43,20 |
| Celkem | 598 000,00 | 598 500,00 | 530 939,00 | 88,71 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
