Menu
Obec Ledce
Ledceu Kladna

Klikací rozpočet

Rozpočet Ledce

Daňové
92,18 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 9 351 100 Kč
Upravený rozpočet 9 381 700 Kč
Skutečné plnění 2 470 058 Kč
Plnění 26,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 800 000 3 800 000 1 017 835 26,79
2 400 000 2 400 000 324 463 13,52
1 400 000 1 430 600 376 362 26,31
583 000 583 000 8 049 1,38
450 100 450 100 0 0,00
320 000 320 000 68 638 21,45
200 000 200 000 592 620 296,31
115 000 115 000 35 559 30,92
50 000 50 000 0 0,00
15 000 15 000 11 050 73,67
5 000 5 000 0 0,00
5 000 5 000 26 461 529,22
5 000 5 000 8 621 172,42
2 000 2 000 400 20,00
1 000 1 000 0 0,00
Celkem 9 351 100 9 381 700 2 470 058 26,33
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočtové opatření 1_2025

RO 1_2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 60,00 KiB
RO

RO 10_2024

RO 10_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 61,77 KiB
RO

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled 2026-2027

ROZPOČTOVÝ VÝHLED schválený 2026-27.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,97 KiB
RV 2026-2027