Nedaňové
4,47 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 549 100 Kč |
Upravený rozpočet | 549 100 Kč |
Skutečné plnění | 119 660 Kč |
Plnění | 21,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 248 800 | 248 800 | 79 168 | 31,82 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000 | 120 000 | 33 900 | 28,25 |
Příjem z úroků | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 300 | 43 300 | 300 | 0,69 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 41 000 | 41 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 6 292 | 125,84 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 549 100 | 549 100 | 119 660 | 21,79 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025