Nedaňové
3,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 549 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 553 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 316 095,52 Kč |
| Plnění | 57,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 248 800,00 | 248 800,00 | 199 423,52 | 80,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000,00 | 120 000,00 | 105 200,00 | 87,67 |
| Příjem z úroků | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 43 300,00 | 43 300,00 | 800,00 | 1,85 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 9 000,00 | 9 000,00 | 600,00 | 6,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 292,00 | 125,84 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 60,00 | 3,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 4 000,00 | 3 720,00 | 93,00 |
| Celkem | 549 100,00 | 553 100,00 | 316 095,52 | 57,15 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
