Finanční transfery
4,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 389 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 361 763,74 Kč |
| Skutečné plnění | 426 866,00 Kč |
| Plnění | 3,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 389 800,00 | 359 200,00 | 299 330,00 | 83,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 96 000,00 | 95 036,00 | 99,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 12 874 063,74 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 389 800,00 | 13 361 763,74 | 426 866,00 | 3,19 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
