14,60 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 400 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 400 000 Kč |
Skutečné čerpání | 401 483 Kč |
Čerpání | 28,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 750 000 | 750 000 | 139 439 | 18,59 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 480 000 | 480 000 | 243 278 | 50,68 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 150 000 | 150 000 | 18 766 | 12,51 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | 401 483 | 28,68 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025