Veřejná správa
48,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 560 524,54 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 809 924,54 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 524 814,40 Kč |
| Čerpání | 57,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 13 275 774,54 | 13 470 174,54 | 8 059 207,80 | 59,83 |
| Ostatní finanční operace | 680 000,00 | 680 000,00 | 175 619,00 | 25,83 |
| Zastupitelské orgány a volby | 598 750,00 | 598 750,00 | 259 494,00 | 43,34 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 60 000,00 | 30 493,60 | 50,82 |
| Ostatní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 14 560 524,54 | 14 809 924,54 | 8 524 814,40 | 57,56 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
