Menu
Ledceu Kladna

Klikací rozpočet

Rozpočet Ledce

Schválený rozpočet 8 131 750 Kč
Upravený rozpočet 8 170 350 Kč
Skutečné čerpání 899 455 Kč
Čerpání 11,01 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
70 500 70 500 26 000 36,88
1 455 500 1 446 854 122 368 8,46
1 174 800 1 174 800 45 599 3,88
194 650 194 650 5 205 2,67
585 000 585 000 12 340 2,11
160 000 160 000 0 0,00
197 000 197 000 0 0,00
1 748 000 1 795 246 330 469 18,41
2 546 300 2 546 300 357 474 14,04
8 131 750 8 170 350 899 455 11,01
sestaveno ke dni 28. 2. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočtové opatření 1_2023

RO1_2023pdf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,04 KiB

Rozpočtové opatření 10_2022

RO 10_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,45 KiB