Výdaje
Schválený rozpočet | 8 131 750 Kč |
Upravený rozpočet | 8 232 183 Kč |
Skutečné čerpání | 7 161 626 Kč |
Čerpání | 87,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 500 | 70 500 | 46 032 | 65,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 455 500 | 1 779 854 | 1 242 599 | 69,81 |
Doprava | 1 174 800 | 308 800 | 290 475 | 94,07 |
Kultura | 194 650 | 257 850 | 265 175 | 102,84 |
Průmysl a stavebnictví | 585 000 | 397 000 | 389 828 | 98,19 |
Sociální služby | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Školství | 160 000 | 240 000 | 240 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 197 000 | 33 000 | 29 437 | 89,20 |
Veřejná správa | 1 748 000 | 2 064 879 | 1 905 858 | 92,30 |
Životní prostředí | 2 546 300 | 3 075 300 | 2 747 222 | 89,33 |
Celkem | 8 131 750 | 8 232 183 | 7 161 626 | 87,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023