Příjmy
Schválený rozpočet | 8 131 750 Kč |
Upravený rozpočet | 8 232 183 Kč |
Skutečné plnění | 10 369 658 Kč |
Plnění | 125,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 344 450 | 7 267 750 | 9 391 934 | 129,23 |
Nedaňové | 393 100 | 493 100 | 516 391 | 104,72 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 384 200 | 461 333 | 461 333 | 100,00 |
Celkem | 8 131 750 | 8 232 183 | 10 369 658 | 125,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023