Příjmy
Schválený rozpočet | 8 131 750 Kč |
Upravený rozpočet | 8 170 350 Kč |
Skutečné plnění | 1 860 093 Kč |
Plnění | 22,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 344 450 | 7 267 750 | 1 575 954 | 21,68 |
Nedaňové | 393 100 | 493 100 | 185 389 | 37,60 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 384 200 | 399 500 | 98 750 | 24,72 |
Celkem | 8 131 750 | 8 170 350 | 1 860 093 | 22,77 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023