Příjmy
Schválený rozpočet | 8 131 750 Kč |
Upravený rozpočet | 8 232 183 Kč |
Skutečné plnění | 6 984 810 Kč |
Plnění | 84,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 344 450 | 7 267 750 | 6 310 293 | 86,83 |
Nedaňové | 393 100 | 493 100 | 333 484 | 67,63 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 384 200 | 461 333 | 341 033 | 73,92 |
Celkem | 8 131 750 | 8 232 183 | 6 984 810 | 84,85 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023