Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 131 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 232 183,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 369 658,00 Kč |
| Plnění | 125,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 344 450,00 | 7 267 750,00 | 9 391 934,00 | 129,23 |
| Nedaňové | 393 100,00 | 493 100,00 | 516 391,00 | 104,72 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 384 200,00 | 461 333,00 | 461 333,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 131 750,00 | 8 232 183,00 | 10 369 658,00 | 125,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
