13,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 283 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 968 881,00 Kč |
| Čerpání | 75,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 750 000,00 | 750 000,00 | 530 833,00 | 70,78 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 180 000,00 | 363 000,00 | 362 832,00 | 99,95 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 677,00 | 45,12 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 539,00 | 37,70 |
| Celkem | 1 100 000,00 | 1 283 000,00 | 968 881,00 | 75,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
