Veřejná správa
24,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 649 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 841 688,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 925 193,00 Kč |
| Čerpání | 50,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 886 000,00 | 2 886 000,00 | 1 064 048,00 | 36,87 |
| Zastupitelské orgány a volby | 598 000,00 | 632 688,00 | 565 127,00 | 89,32 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 307 000,00 | 291 919,00 | 95,09 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 099,00 | 20,66 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 649 000,00 | 3 841 688,00 | 1 925 193,00 | 50,11 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
