Výdaje
Schválený rozpočet | 15 377 950 Kč |
Upravený rozpočet | 16 073 876 Kč |
Skutečné čerpání | 7 994 786 Kč |
Čerpání | 49,74 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 500 | 70 500 | 48 396 | 68,65 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 768 500 | 1 963 500 | 1 067 041 | 54,34 |
Doprava | 697 500 | 697 500 | 103 567 | 14,85 |
Kultura | 246 650 | 337 850 | 260 659 | 77,15 |
Průmysl a stavebnictví | 720 800 | 720 800 | 125 000 | 17,34 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 120,00 |
Školství | 680 000 | 850 000 | 850 980 | 100,12 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 487 000 | 487 000 | 36 300 | 7,45 |
Veřejná správa | 3 649 000 | 3 841 688 | 1 925 193 | 50,11 |
Zemědělství | 3 500 000 | 3 166 300 | 429 864 | 13,58 |
Životní prostředí | 3 553 000 | 3 933 738 | 3 141 786 | 79,87 |
Celkem | 15 377 950 | 16 073 876 | 7 994 786 | 49,74 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024