Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 377 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 073 876,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 994 786,00 Kč |
| Čerpání | 49,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 500,00 | 70 500,00 | 48 396,00 | 68,65 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 768 500,00 | 1 963 500,00 | 1 067 041,00 | 54,34 |
| Doprava | 697 500,00 | 697 500,00 | 103 567,00 | 14,85 |
| Kultura | 246 650,00 | 337 850,00 | 260 659,00 | 77,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 720 800,00 | 720 800,00 | 125 000,00 | 17,34 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,00 |
| Školství | 680 000,00 | 850 000,00 | 850 980,00 | 100,12 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 487 000,00 | 487 000,00 | 36 300,00 | 7,45 |
| Veřejná správa | 3 649 000,00 | 3 841 688,00 | 1 925 193,00 | 50,11 |
| Zemědělství | 3 500 000,00 | 3 166 300,00 | 429 864,00 | 13,58 |
| Životní prostředí | 3 553 000,00 | 3 933 738,00 | 3 141 786,00 | 79,87 |
| Celkem | 15 377 950,00 | 16 073 876,00 | 7 994 786,00 | 49,74 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
