6,88 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 140 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 140 000 Kč |
Skutečné čerpání | 189 290 Kč |
Čerpání | 16,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 350 000 | 92 730 | 26,49 |
Nákup ostatních služeb | 250 000 | 250 000 | 44 500 | 17,80 |
Ostatní osobní výdaje | 105 000 | 105 000 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 89 000 | 89 000 | 21 356 | 24,00 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 70 000 | 14 901 | 21,29 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 | 65 000 | 7 457 | 11,47 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 35 000 | 8 346 | 23,85 |
Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 140 000 | 1 140 000 | 189 290 | 16,60 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025