Výdaje
Schválený rozpočet | 26 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 300 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 750 107 Kč |
Čerpání | 10,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 500 | 70 500 | 37 639 | 53,39 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 043 500 | 1 743 500 | 335 716 | 19,26 |
Doprava | 697 500 | 537 500 | 255 784 | 47,59 |
Kultura | 337 850 | 337 850 | 38 665 | 11,44 |
Průmysl a stavebnictví | 550 800 | 550 800 | 28 800 | 5,23 |
Sociální služby | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 8 885 100 | 8 945 100 | 337 532 | 3,77 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 687 000 | 687 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 2 251 750 | 2 651 750 | 1 096 667 | 41,36 |
Zemědělství | 8 230 000 | 8 230 000 | 28 531 | 0,35 |
Životní prostředí | 2 540 000 | 2 540 000 | 590 773 | 23,26 |
Celkem | 26 300 000 | 26 300 000 | 2 750 107 | 10,46 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025