Výdaje
Schválený rozpočet | 26 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 300 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 625 242 Kč |
Čerpání | 6,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 500 | 70 500 | 27 990 | 39,70 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 043 500 | 2 043 500 | 130 866 | 6,40 |
Doprava | 697 500 | 697 500 | 25 892 | 3,71 |
Kultura | 337 850 | 337 850 | 14 259 | 4,22 |
Průmysl a stavebnictví | 550 800 | 550 800 | 14 400 | 2,61 |
Sociální služby | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 8 885 100 | 8 885 100 | 337 532 | 3,80 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 687 000 | 687 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 2 251 750 | 2 251 750 | 840 968 | 37,35 |
Zemědělství | 8 230 000 | 8 230 000 | 8 531 | 0,10 |
Životní prostředí | 2 540 000 | 2 540 000 | 224 804 | 8,85 |
Celkem | 26 300 000 | 26 300 000 | 1 625 242 | 6,18 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025