Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 206 563,74 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 970 089,85 Kč |
| Čerpání | 22,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 500,00 | 70 500,00 | 54 696,24 | 77,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 043 500,00 | 1 743 500,00 | 1 501 717,96 | 86,13 |
| Doprava | 697 500,00 | 537 500,00 | 313 581,00 | 58,34 |
| Kultura | 337 850,00 | 337 850,00 | 169 304,54 | 50,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 550 800,00 | 550 800,00 | 348 440,00 | 63,26 |
| Sociální služby | 6 000,00 | 10 877 991,56 | 2 416 461,56 | 22,21 |
| Školství | 8 885 100,00 | 5 508 397,64 | 337 532,00 | 6,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 687 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 251 750,00 | 8 123 024,54 | 1 940 461,14 | 23,89 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 129 884,15 | 1,58 |
| Životní prostředí | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 1 748 011,26 | 68,82 |
| Celkem | 26 300 000,00 | 39 206 563,74 | 8 970 089,85 | 22,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
