Výdaje
Schválený rozpočet | 26 300 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 36 487 176,47 Kč |
Skutečné čerpání | 6 110 026,83 Kč |
Čerpání | 16,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 500,00 | 70 500,00 | 46 289,24 | 65,66 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 043 500,00 | 1 743 500,00 | 1 238 427,62 | 71,03 |
Doprava | 697 500,00 | 537 500,00 | 281 676,00 | 52,40 |
Kultura | 337 850,00 | 337 850,00 | 118 178,54 | 34,98 |
Průmysl a stavebnictví | 550 800,00 | 550 800,00 | 90 466,00 | 16,42 |
Sociální služby | 6 000,00 | 10 877 991,56 | 892 195,28 | 8,20 |
Školství | 8 885 100,00 | 8 227 784,91 | 337 532,00 | 4,10 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 687 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Veřejná správa | 2 251 750,00 | 2 684 250,00 | 1 680 472,97 | 62,60 |
Zdravotnictví | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
Zemědělství | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 63 091,50 | 0,77 |
Životní prostředí | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 1 351 697,68 | 53,22 |
Celkem | 26 300 000,00 | 36 487 176,47 | 6 110 026,83 | 16,75 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025