Veřejná správa
49,06 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 251 750 Kč |
Upravený rozpočet | 2 251 750 Kč |
Skutečné čerpání | 979 340 Kč |
Čerpání | 43,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 357 000 | 1 357 000 | 256 031 | 18,87 |
Zastupitelské orgány a volby | 598 750 | 598 750 | 108 470 | 18,12 |
Ostatní finanční operace | 280 000 | 280 000 | 613 994 | 219,28 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 845 | 5,63 |
Ostatní činnosti | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 2 251 750 | 2 251 750 | 979 340 | 43,49 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025