Veřejná správa
21,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 251 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 123 024,54 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 940 461,14 Kč |
| Čerpání | 23,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 357 000,00 | 6 795 774,54 | 787 829,59 | 11,59 |
| Zastupitelské orgány a volby | 598 750,00 | 631 250,00 | 498 846,75 | 79,03 |
| Ostatní finanční operace | 280 000,00 | 680 000,00 | 650 922,00 | 95,72 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 862,80 | 19,09 |
| Ostatní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 251 750,00 | 8 123 024,54 | 1 940 461,14 | 23,89 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
