Veřejná správa
27,50 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 251 750,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 684 250,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 680 472,97 Kč |
Čerpání | 62,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 651 485,76 | 48,01 |
Zastupitelské orgány a volby | 598 750,00 | 631 250,00 | 375 842,01 | 59,54 |
Ostatní finanční operace | 280 000,00 | 680 000,00 | 650 922,00 | 95,72 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 223,20 | 14,82 |
Ostatní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 2 251 750,00 | 2 684 250,00 | 1 680 472,97 | 62,60 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025