Nedaňové
5,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 405 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 076 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 223 415,56 Kč |
| Plnění | 20,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 224 600,00 | 14 600,00 | 5 548,00 | 38,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 000,00 | 123 000,00 | 35 300,00 | 28,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 42 300,00 | 42 300,00 | 800,00 | 1,89 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 790 900,00 | 91 768,98 | 11,60 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 90 000,00 | 89 985,58 | 99,98 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| Celkem | 405 900,00 | 1 076 800,00 | 223 415,56 | 20,75 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
