Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 269 523,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 954 823,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 453 549,76 Kč |
| Plnění | 18,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 533 559,26 | 9 533 559,26 | 4 078 299,20 | 42,78 |
| Nedaňové | 405 900,00 | 1 076 800,00 | 223 415,56 | 20,75 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 13 320 063,74 | 13 334 463,74 | 151 835,00 | 1,14 |
| Celkem | 23 269 523,00 | 23 954 823,00 | 4 453 549,76 | 18,59 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
