Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 377 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 073 875,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 082 550,00 Kč |
| Plnění | 100,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 487 550,00 | 8 515 174,00 | 8 523 631,00 | 100,10 |
| Nedaňové | 519 100,00 | 480 070,00 | 572 404,00 | 119,23 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| Finanční transfery | 361 300,00 | 1 068 631,00 | 984 515,00 | 92,13 |
| Celkem | 9 377 950,00 | 10 073 875,00 | 10 082 550,00 | 100,09 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
