Příjmy
Schválený rozpočet | 9 377 950 Kč |
Upravený rozpočet | 10 073 875 Kč |
Skutečné plnění | 10 082 550 Kč |
Plnění | 100,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 487 550 | 8 515 174 | 8 523 631 | 100,10 |
Nedaňové | 519 100 | 480 070 | 572 404 | 119,23 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 20,00 |
Finanční transfery | 361 300 | 1 068 631 | 984 515 | 92,13 |
Celkem | 9 377 950 | 10 073 875 | 10 082 550 | 100,09 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024