0,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 906,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 906,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 13 535,00 | 13 535,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | 100,00 |
| Cestovné | 0,00 | 537,00 | 537,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 15 906,00 | 15 906,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
