13,31 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 886 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 886 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 064 048 Kč |
Čerpání | 36,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 1 000 000 | 1 000 000 | 212 245 | 21,22 |
Opravy a udržování | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,00 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 410 000 | 410 000 | 333 912 | 81,44 |
Nákup ostatních služeb | 190 000 | 190 000 | 129 439 | 68,13 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000 | 110 000 | 70 915 | 64,47 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 | 110 000 | 67 032 | 60,94 |
Plyn | 110 000 | 110 000 | 74 732 | 67,94 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 65 000 | 65 000 | 37 528 | 57,74 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 34 890 | 69,78 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 40 000 | 30 052 | 75,13 |
Elektrická energie | 25 000 | 25 000 | 8 319 | 33,28 |
Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 25 000 | 11 400 | 45,60 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 6 300 | 63,00 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 2 940 | 29,40 |
Neinvestiční transfery obcím | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 71,43 |
Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 3 325 | 66,50 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 6 487 | 129,74 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 3 696 | 73,92 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 2 052 | 68,40 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 2 000 | 2 000 | 528 | 26,40 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 500 | 50,00 |
Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 22 756 | 0,00 |
Celkem | 2 886 000 | 2 886 000 | 1 064 048 | 36,87 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024