2,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 248 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 248 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 199 423,52 Kč |
| Plnění | 80,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 170 000,00 | 170 000,00 | 198 333,52 | 116,67 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 750,00 | 1,25 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 340,00 | 5,67 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 248 800,00 | 248 800,00 | 199 423,52 | 80,15 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
