Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 206 563,74 Kč |
| Skutečné plnění | 9 169 910,08 Kč |
| Plnění | 39,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 351 100,00 | 9 281 700,00 | 8 426 948,56 | 90,79 |
| Nedaňové | 549 100,00 | 553 100,00 | 316 095,52 | 57,15 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 389 800,00 | 13 361 763,74 | 426 866,00 | 3,19 |
| Celkem | 10 300 000,00 | 23 206 563,74 | 9 169 910,08 | 39,51 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
