Příjmy
Schválený rozpočet | 10 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 300 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 881 419 Kč |
Plnění | 18,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 351 100 | 9 381 700 | 1 796 103 | 19,14 |
Nedaňové | 549 100 | 549 100 | 25 450 | 4,63 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 389 800 | 359 200 | 59 866 | 16,67 |
Celkem | 10 300 000 | 10 300 000 | 1 881 419 | 18,27 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025