Příjmy
Schválený rozpočet | 10 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 300 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 293 078 Kč |
Plnění | 31,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 351 100 | 9 381 700 | 3 041 726 | 32,42 |
Nedaňové | 549 100 | 549 100 | 131 620 | 23,97 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 389 800 | 359 200 | 119 732 | 33,33 |
Celkem | 10 300 000 | 10 300 000 | 3 293 078 | 31,97 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025