6,15 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 598 750,00 Kč |
Upravený rozpočet | 598 750,00 Kč |
Skutečné čerpání | 375 697,01 Kč |
Čerpání | 62,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 520 000,00 | 520 000,00 | 330 400,00 | 63,54 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 000,00 | 43 000,00 | 29 736,00 | 69,15 |
Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 048,01 | 56,19 |
Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 201,00 | 12,01 |
Potraviny | 750,00 | 750,00 | 312,00 | 41,60 |
Celkem | 598 750,00 | 598 750,00 | 375 697,01 | 62,75 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025